Eksperimentalno testiranje tačnosti MARWIS uređaja za merenje debljine vodenog filma na realnoj putnoj mreži
| H [cm] | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 120 | 120 | 100 | 80 | 120 | 100 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ugao [deg] | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| prečnik [mm] | 190 | 236 | 300 | 300 | 300 | 300 | 236 | 236 | 236 | 190 | 190 | 190 |
| 1.00 | 1.14 | 1.04 | 0.43 | 0.92 | 1.07 | 0.99 | 1.12 | 1.14 | 0.41 | 1.14 | 1.04 | 1.14 |
| 2.00 | 2.06 | 2.21 | 1.02 | 1.09 | 1.07 | 1.04 | 1.70 | 1.53 | 2.11 | 2.21 | 1.91 | 1.91 |
| 3.00 | 3.71 | 3.89 | 2.03 | 1.93 | 1.73 | 1.98 | 3.31 | 2.64 | 4.09 | 4.02 | 3.10 | 3.10 |
| 4.00 | 5.16 | 5.08 | 3.43 | 3.61 | 3.13 | 3.86 | 4.91 | 4.12 | 5.29 | 5.08 | 4.47 | 4.47 |
| 5.00 | 6.00 | 6.00 | 4.58 | 4.78 | 4.35 | 5.24 | 6.00 | 5.29 | 6.00 | 5.95 | 5.57 | 5.57 |
| 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.59 | 5.92 | 5.49 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |











